| Марка бетона | Цена (гравий) | Цена (гранит) |
|---|---|---|
| В7.5 (М100) | 2630 руб./м3 | 2950 руб./м3 |
| В12.5 (М150) | 2970 руб./м3 | 3250 руб./м3 |
| В15 (М200) | 3120 руб./м3 | 3450 руб./м3 |
| В20 (М250) | 3230 руб./м3 | 3600 руб./м3 |
| В22.5 (М300) | 3330 руб./м3 | 3700 руб./м3 |
| В25 (М350) | 3530 руб./м3 | 3850 руб./м3 |
| В30 (М400) | 3650 руб./м3 | 4050 руб./м3 |
| В35 (М450) | 4150 руб./м3 | |
| В40 (М550) | 4230 руб./м3 | |
| В45 (М600) | 4480 руб./м3 | |
| В50 (М700) | 4580 руб./м3 | |
| В60 (М800) | 4680 руб./м3 | |
| В80 (М1000) | 5100 руб./м3 |
Полный производственный цикл, высокая мощность по производству строительных смесей и отлаженная логистическая система доставки, определение правил перевозки – гарантия строительства объектов, достижение высокого качества без срочности срока поставки.
Компания МОСБЕТОНТОРГ - надежный партнер, на которого полагаются многие застройщики Москвы и области. При основном сырье наши партнёры выделяют несколько основных выгод: